Data urodzenia: | 16.01.2016 |
Płeć: | Kotka |
Kolor: | Liliowy bikolor długowłosa, BLH c 03 |
Matka: | EC Ambrozja Milusińscy*PL, BLH b 33 |
Ojciec: | WCH Nicolas Milusińscy*PL, BLH a |
Rodowód: |

International Champion
Tadziu Milusińscy*PL
Data urodzenia: | 11.04.2015 |
Płeć: | Kocur |
Kolor: | Kremowy długowłosy. BLH e |
Matka: | CH Hana Szylkrecja*PL, BLH d 23 |
Ojciec: | WCH Nicolas Milusińscy*PL, BLH a |
Rodowód: |

International Champion
Hana Szylkrecja*PL
Data urodzenia: | 29.04.2019 |
Płeć: | Kotka |
Kolor: | Ruda pręgowana długowłosa. BLH d 23 |
Matka: | |
Ojciec: | |
Rodowód: |

Grand International Champion
Qiana Agilis Cattus*PL
Data urodzenia: | 29.04.2019 |
Płeć: | Kotka |
Kolor: | Czarny szylkret bikolor długowłosa, BLH f 03 |
Matka: | |
Ojciec: | |
Rodowód: |

International Champion
DeeDee Lah-Di-Dah*PL
Data urodzenia: | 29.04.2019 |
Płeć: | Kotka |
Kolor: | Czekoladowy szylkret bikolor długowłosa, BLH h 03 |
Matka: | |
Ojciec: | |
Rodowód: |

International Champion
India Milusińscy*PL
Data urodzenia: | 2.06.2011 |
Płeć: | Kotka |
Kolor: | Czekoladowy szylkret bikolor długowłosa, BLG h 03 |
Matka: | GIC Blue Bee Lah-Di-Dah*PL, BLH g 03 |
Ojciec: | WCH Aslan Sybilla*PL, BLH b |
Rodowód: | PL PZF LO |

Europa Champion
Ambrozja Milusińscy*PL
Data urodzenia: | 5.05.2008 |
Płeć: | Kotka |
Kolor: | Czekoladowy point długowłosa, BLH b 33 |
Matka: | IC Ofra Haza O'kocim*PL |
Ojciec: | CH Gucci Big Puss*CZ |
Rodowód: | PL PZF LO |

Champion
Calypso Milusińscy*PL
Data urodzenia: | 9.10.2017 |
Płeć: | Kotka |
Kolor: | Liliowy szylkret bikolor długowłosy, BLH j 03 |
Matka: | IC DeeDee Lah-Di-Dah*PL, Blh h 03 |
Ojciec: | WCH Winston Willia Feretty*EE, BLH a |
Rodowód: | PL PZF LO 01687 |

World Champion
Winston William Feretty*EE
Data urodzenia: | 29.04.2019 |
Płeć: | Kocur |
Kolor: | Niebieski długowłosy. BLH a |
Matka: | |
Ojciec: | |
Rodowód: |